plazmová
127 cm
formát: 16:9
600 Hz
české stereo
černá14075 Kč 23999 Kč
s DPH: 16890 Kč
PANASONIC VIERA TX-P50G30E
| | | |
| naše cena:
- Kč | s DPH: | - Kč |
| |
| | |
| běžná cena: | - Kč | ušetříte: | - Kč |
| na splátky: | - | kalkulátor splátek
|
| |
| |
| odeslání do: | 1 prac. dne |
| záruka: | 24 měsíců |
Toto zboží se již neprodává.
| |
PANASONIC VIERA TX-P50G30E |
NeoPlazma Panasonic s rozlišením 1920x1080, panelem G13,filtrem Infinity black Pro, Kontrast 5.000.000:1, 600Hz |
| Úhlopříčka ? | 127 cm |
| Obrazovka ? | plazmová |
| Formát obrazovky ? | 16:9 |
| Zobrazení ? | 2D |
| Rozlišení panelu ? | 1920 x 1080 |
| PIP (obraz v obraze) ? | ano |
| Kmitočet ? | 600 Hz |
| Dynamický kontrast ? | 5000000 |
| České menu ? | ano |
| Paměť pro stránky teletextu ? | 1000 str. |
| Zvuk ? | české stereo |
| Zvukový výkon | 20 W |
| Podsvícení obrazu ? | CCFL |
| DLNA ? | ano |
| Počet tunerů DVB-T ? | 1 |
| Počet tunerů DVB-T s MPEG4 ? | 1 |
| Počet tunerů DVB-C s MPEG4 ? | 1 |
| Počet tunerů DVB-S ? | 0 |
| Počet tunerů DVB-S2 ? | 0 |
| Sluchátkový výstup ? | ano |
| Počet konektorů HDMI ? | 4 |
| Počet konektorů SCART | 1 |
| Počet progresivních vstupů | 1 |
| Počet vstupů S-video | 1 |
| Počet USB konektorů | 3; AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP4/DivXPlusHD/MKV/MPEG4/MPO/MP3/AAC |
| Digitální audio výstup | optický |
| Ethernet konektory ? | 1 |
| WIFI | ano; volitelné |
| CI sloty ? | 1 |
| Slot na paměťovou kartu | ano; AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP4/DivXPlusHD/MKV/MPEG4/MPO/MP3/AAC |
| Šířka přístroje | 120.4 cm |
| Výška včetně podstavce | 77.9 cm |
| Výška bez podstavce | 74.4 cm |
| Hloubka s podstavcem | 33.5 cm |
| Hloubka bez podstavce | 7.0 cm |
| Barva | černá |
| "Ekologické" funkce | aktivní - senzor přítomnosti |
| Příkon provozní ? | 175.0 W |
| Příkon pohotovostní ? | 0.5 W |
| Další informace | HDD rec., VIERA Connect, SKYPE ready, VIERA link, |
| Název | PANASONIC VIERA TX-P50G30E |
| Výrobce | |
K tomuto výrobku není zatím k dispozici žádný diskusní příspěvek.
Přidat příspěvek